パナソニックIS

IR情報 > 株式情報
配当金(過去の推移)

配当金の過去の推移をご覧いただけます。

配当金の推移(第8期以降)

中間配当 期末配当 合計
2015年(平成27年) 3月期(第17期) 32円50銭 32円50銭 65円00銭
2014年(平成26年) 3月期(第16期) 32円50銭 32円50銭 65円00銭
2013年(平成25年) 3月期(第15期) 32円50銭 32円50銭 65円00銭
2012年(平成24年) 3月期(第14期) 32円50銭 32円50銭 65円00銭
2011年(平成23年) 3月期(第13期) 32円50銭 32円50銭 65円00銭
2010年(平成22年) 3月期(第12期) 32円50銭 32円50銭 65円00銭
2009年(平成21年) 3月期(第11期) 32円50銭 42円50銭 75円00銭
2008年(平成20年) 3月期(第10期) 32円50銭 32円50銭 65円00銭
2007年(平成19年) 3月期(第9期) 27円50銭 27円50銭 55円00銭
2006年(平成18年) 3月期(第8期) 22円50銭 32円50銭 55円00銭

第11期期末配当には、設立10周年記念配当10円00銭を含めております。

PickUP