ここから本文です。
役員体制を紹介します。
役職 | 氏名 |
---|---|
代表取締役 | |
取締役 | |
取締役 | |
役職 | 氏名 | 担当職務 |
---|---|---|
CEO、 DEI 推進担当 | ||
副社長執行役員 | グローバルガバナンス・セキュリティ・パナソニック ネットソリューションズ株式会社担当、CSO | |
専務執行役員 | インフラ・技術・事業開発・R&D・建設業担当、CTO | |
グループカスタマーサクセス・流通SCMソリューション・ビジネスデザイン・製造SCMソリューション・コーポレートソリューション・開発・運用・品質・調達担当、CIO | ||
経営企画・経営管理担当 | ||
データアナリティクス担当、データ&アナリティクスソリューション本部長 | ||
DXコンサルティング室担当、カスタマーサクセス本部長 |
ここからサブメニューです。