ここから本文です。
役員体制を紹介します。
役職 | 氏名 |
---|---|
取締役 | |
取締役 | |
取締役 | |
取締役 | |
監査役 | |
役職 | 氏名 | 担当職務 |
---|---|---|
CEO、 DEI 推進担当 | ||
専務執行役員 | 経営管理・パナソニック ネットソリューションズ株式会社担当 | |
専務執行役員 | グローバルガバナンス・事業戦略・データアナリティクス担当 | |
専務執行役員 | インフラ・技術・新規事業開発・R&D・建設業担当、CTO | |
グループカスタマーサクセス・流通SCMソリューション・ビジネスデザイン・製造SCMソリューション・コーポレートソリューション・開発・運用・品質・調達担当、CIO | ||
カスタマーサクセス本部長 |
ここからサブメニューです。